Beschreibung
Preis pro Stück
OE-Nummern: 0231305066
FORD – CORTINA MK 3 2.0 | May 1975 to Jul 1979 | 1999 | NYR |
FORD – CORTINA MK 3 2.0 | May 1975 to Jul 1979 | 1999 | NYR |
FORD – CORTINA MK 3 2.0 | May 1975 to Jul 1979 | 1999 | NYR |
FORD – CORTINA MK 3 2.0 | May 1975 to Jul 1979 | 1999 | NYR |
FORD – GRANADA MK 1 2.0 | Jan 1975 to Aug 1977 | 1998 | NY |
FORD – GRANADA MK 1 2.0 | Jan 1975 to Aug 1977 | 1998 | NY |
FORD – GRANADA MK 1 2.0 | Jan 1975 to Aug 1977 | 1998 | NY |
FORD – CAPRI MK 2 2.3 | Feb 1974 to Dec 1977 | 2294 | YYE |
FORD – CORTINA MK 3 2.3 | May 1975 to Jul 1979 | 2294 | YYF |
FORD – CORTINA MK 3 2.3 | May 1975 to Jul 1979 | 2294 | YYF |
FORD – CORTINA MK 3 2.3 | May 1975 to Jul 1979 | 2294 | YYF |
FORD – CORTINA MK 5 2.3 | Jul 1979 to Jul 1982 | 2294 | YYR |
FORD – CORTINA MK 5 2.3 | Jul 1979 to Jul 1982 | 2294 | YYR |
FORD – CORTINA MK 5 2.3 | Jul 1979 to Jul 1982 | 2294 | YYR |
FORD – CORTINA MK 3 2.3 | May 1975 to Jul 1979 | 2294 | YYF |
FORD – GRANADA MK 1 2.3 | Jan 1975 to Aug 1977 | 2294 | YYH |
FORD – GRANADA MK 1 2.3 | Jan 1975 to Aug 1977 | 2294 | YYH |
FORD – GRANADA MK 1 2.3 | Jan 1972 to Feb 1976 | 2274 | |
FORD – GRANADA MK 1 2.3 | Jan 1972 to Feb 1976 | 2274 | |
FORD – GRANADA MK 2 2.3 | Aug 1977 to Jun 1979 | 2294 | YYH |
FORD – GRANADA MK 1 2.3 | Jan 1972 to Feb 1976 | 2274 | |
FORD – GRANADA MK 1 2.3 | Jan 1972 to Feb 1976 | 2274 | |
FORD – GRANADA MK 2 2.3 | Aug 1977 to Jun 1979 | 2294 | YYH |
FORD – GRANADA MK 1 2.6 | Jan 1972 to Feb 1976 | 2551 | |
FORD – GRANADA MK 1 2.6 | Jan 1972 to Feb 1976 | 2551 | |
FORD – GRANADA MK 1 2.6 | Jan 1972 to Feb 1976 | 2551 | |
FORD – GRANADA MK 1 2.6 | Jan 1972 to Feb 1976 | 2551 | |
FORD – CAPRI MK 1 2000 | Feb 1969 to Feb 1974 | 1981 | |
FORD – CAPRI MK 1 2300 | Feb 1969 to Feb 1974 | 2293 | TV 23 H |
FORD – CONSUL (Granada) 2300 | Jan 1972 to Dec 1975 | 2293 | |
FORD – CONSUL (Granada) 2300 | Jan 1972 to Dec 1975 | 2293 | |
FORD – CONSUL (Granada) 2300 | Jan 1972 to Dec 1975 | 2293 | |
FORD – CORTINA MK 3 2300 V6 | Aug 1971 to Feb 1976 | 2274 | |
FORD – CAPRI MK 1 2600 | Aug 1970 to Feb 1974 | 2550 | UY |
RELIANT – SCIMITAR 2.8 GTC | Jan 1980 to Dec 1985 | 2792 | |
RELIANT – SCIMITAR 2.8 GTE | Jan 1980 to Dec 1986 | 2792 | |
TVR – S 2.8 | Jan 1986 to Dec 1988 | 2792 | |
TVR – TASMIN 2.8 | Jan 1980 to Dec 1983 | 2792 |
Der Zündverteiler kann in folgenden Optionen erworben werden:
Gebrauchtteil
Der Zündverteiler ist defekt und wird als defekter Ersatzteilspender verkauft. Gebrauchsspuren und sonstige Alterserscheinungen sind möglich. Ohne Verteilerkappe, Zündverteilerläufer und Staubschutzdeckel.
Getestetes Gebrauchtteil
Der Zündverteiler wurde von uns auf dem Prüfstand getestet und auf seine Funktion hin überprüft. Er erfüllt das Kennfeld für die Fliehkraftverstellung, Unterdruckverstellung (falls vorhanden) und den Hall-/Induktivgeber-/Unterbrecherkontakt. Verteilerkappe und Verteilerfinger sind nicht im Preis inbegriffen. Optische Gebrauchsspuren sind möglich, der Verteiler wurde nicht gereinigt. Verschleißteile müssen ersetzt werden, eine Reinigung muss vom Kunden durchgeführt werden.
Vollwertige Restauration (auf Anfrage)
Bitte kontaktieren Sie uns unter Tel: +498224 967 3790
oder per Email: kontakt@radspielerclassic.com
Generalüberholter Bosch Zündverteiler aus dem Hause der Radspieler Classic GmbH. Prüfstandsgetestet und vollumfänglich gemäß Werksspezifikationen überholt. Dieser Verteiler erfüllt alle originalen Herstelleranforderungen und wurde auf dem Prüfstand getestet. Er ist mit originalen Ersatz- und Reparaturteilen sowie NOS (New Old Stock) Teilen ausgestattet. Verschleißteile (Verteilerkappe, Verteilerfinger, Steuerleitung) sind nicht im Preis inbegriffen und können auf Wunsch gegen Aufpreis bezogen werden.
Unser Qualitätsversprechen: Alle Arbeiten wurden mit höchstem Standard von Meisterhand am Standort DLG in Deutschland durchgeführt.
Dauer für Instandsetzung: ca. 10-15 Werktage
Einen kleinen Auszug der Arbeiten finden Sie hier:
- Bestandsaufnahme inkl. Vermessung auf dem Prüfstand
- Zerlegen und Begutachten
- Hochtemperaturreinigung inkl. Ultraschallbehandlung
- Glasperlenstrahlen des Gehäuses und Anbauteile
- Polierstrahlen
- Lackierung/Konservierung der Anbauteile und Gehäuses in Original Werkslack (sofern zutreffend)
- Behandlung im chemischen Bad
- Prüfung und ggf. Fertigung von Laufbuchsen auf konventionellen Dreh- und Fräsmaschinen
- Honen nach Maß
- Polieren der Wellen und des Gehäuses auf konventioneller Drehmaschine
- Austausch aller Verschleißteile
- Aufarbeitung Unterdruckdose
- Zusammenbau und Test auf dem Prüfstand bis 8.000 U/min
- Einstellarbeiten gemäß Herstellervorgabe
- Finale Vermessung inkl. Abnahmeprotokoll